Berichte

PSI-Konzern in Zahlen (nach IFRS) in Mio. Euro

  2010 2009 2008 2007 2006
Umsatzerlöse 158,7 147,0 128,9 123,2 117,0
Betriebsergebnis 9,5 7,8 6,2 4,12 1,0
Ergebnis vor Steuern 7,9 6,9 5,3 2,92 -0,3
Konzernjahresergebnis 7,0 6,6 4,1 1,92 0,4
Eigenkapital 68,1 66,3 33,7 29,42 28,9
Eigenkapitalquote in % 40,3 42,8 32,9 32,52 34,2
Investitionen1 6,9 18,9 6,5 1,6 3,5
Forschungs- und Entwicklungskosten 16,0 12,1 10,5 10,4 10,7
Auftragseingang 177 150 152 132 125
Mitarbeiter am 31.12. 1.422 1.411 1.126 1.016 1.049
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 1.407 1.370 1.099 1.034 1.049
Umsatz/Mitarbeiter (in TEUR) 112 107 117 119 112

1 Firmenzukäufe, immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen.
2 angepasst.

Wir nehmen Sie gern in unseren Verteiler für Aktionärsinformationen auf. So haben Sie die Möglichkeit, jederzeit umfassend über die PSI unterrichtet zu werden, und bei Erscheinen die neuen Quartals- und Geschäftsberichte der PSI AG zugesandt zu bekommen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch für individuelle Fragen zur Verfügung. Bitte besuchen Sie dafür unseren Investor-Service.