Berichte

PSI-Konzern in Zahlen (nach IFRS) in Mio. Euro

  2009 2008 2007 2006 2005
Umsatzerlöse 147,0 128,9 123,2 117,0 116,5
Betriebsergebnis 7,8 6,2 4,12 1,0 0,2
Ergebnis vor Steuern 6,9 5,3 2,92 -0,3 -1,3
Konzernjahresergebnis 6,6 4,1 1,92 0,4 0,02
Eigenkapital 66,3 33,7 29,42 28,9 28,5
Eigenkapitalquote in % 42,8 32,9 32,52 34,2 32,4
Investitionen1 18,9 6,5 1,6 3,5 1,6
Forschungs- und Entwicklungskosten 12,1 10,5 10,4 10,7 10,8
Auftragseingang 150 152 132 125 115
Mitarbeiter am 31.12. 1.411 1.126 1.016 1.049 1.058
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 1.370 1.099 1.034 1.049 1.056
Umsatz/Mitarbeiter (in TEUR) 107 117 119 112 110

1 Firmenzukäufe, immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen.
2 angepasst.

Wir nehmen Sie gern in unseren Verteiler für Aktionärsinformationen auf. So haben Sie die Möglichkeit, jederzeit umfassend über die PSI unterrichtet zu werden, und bei Erscheinen die neuen Quartals- und Geschäftsberichte der PSI AG zugesandt zu bekommen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch für individuelle Fragen zur Verfügung. Bitte besuchen Sie dafür unseren Investor-Service.