Ansprechpartner

PSI AG
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Kommunikation
Dircksenstr. 42-44
10178 Berlin
Telefon: +49 30 2801-2727
Telefax: +49 30 2801-1000
ir@psi.de
PSI Aktie
Basisinformationen
| Wertpapierkennummer / ISIN | A0Z1JH / DE000A0Z1JH9 |
| Börsenkürzel | PSAN |
| Handelssegment | Prime Standard |
| Indexzugehörigkeit | TecDAX, Technology All Share, DAXsector Software, DAXsector All Software, DAXsubsector Software, DAXsubsector All Software, DAX International Mid 100, Midcap Market Index, HDAX, Prime All Share, CDAX, NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index |
| Börsenplätze | Xetra Frankfurt Berlin-Bremen Stuttgart Düsseldorf Hamburg München |
| Aktienanzahl | 15.697.366 Aktien |
| Gezeichnetes Kapital | 40.185.256,96 Euro |
Aktienkauf / -verkauf durch Organmitglieder
Directors Dealings der letzten 30 Tage (Website DGAP)
Daten zum Börsengang
| Erster Handelstag/IPO | 31.08.1998 |
| Emissionspreis | 23,78 Euro |
| Erster Börsenpreis | 28,12 Euro |
| Emissionsvolumen | 2.169.500 Stückaktien |
| Emissionskonsortium | DG Bank AG Bayerische Vereinsbank AG SG Cowen Dresdner Bank AG Bankhaus Heinrich Gonthard Sal. Oppenheim |
-
1998 Emissionsprospekt (577.26k)

