Ansprechpartner

PSI AG
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Kommunikation
Dircksenstr. 42-44
10178 Berlin
Telefon: +49 30 2801-2727
Telefax: +49 30 2801-1000
ir@psi.de
Aktienrückkauf 2011
Aktienrückkauf Gesamt
| Monat | Anzahl Aktien | Kaufpreis (in €1) |
Kurswert (gesamt, in €) |
|---|---|---|---|
| März | 0 | 0,00 € | |
| April | 0 | 0,00 € | |
| Mai | 758 | 19,9500 | 15.122,10 € |
| Juni | 9.242 | 19,7947 | 182.942,18 € |
| August | 18.092 | 15,2988 | 276.786,39 € € |
| September | 1.908 | 15,4470 | 29.472,88 € |
| SUMME | 30.000 | 16,8108 | 504.323,55 € |
September 2011
| Datum | Anzahl Aktien | Kaufpreis (in €1) |
Kurswert (gesamt, in €) |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 02.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 05.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 06.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 07.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 08.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 09.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 12.09.2011 | 1.908 | 15,4470 | 29.472,88 € |
| 13.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 14.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 15.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 16.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 19.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 20.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 21.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 22.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 23.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 26.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 27.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 28.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 29.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 30.09.2011 | 0 | 0,00 € | |
| SUMME | 1.908 | 15,4470 | 29.472,88 € |
August 2011
| Datum | Anzahl Aktien | Kaufpreis (in €1) |
Kurswert (gesamt, in €) |
|---|---|---|---|
| 05.08.2011 | 10.000 | 15,5050 | 155.050,00 € |
| 08.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 09.08.2011 | 4.766 | 14,7740 | 70.412,88 € |
| 10.08.2011 | 3.326 | 15,4310 | 51.323,51 € |
| 11.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 12.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 15.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 16.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 17.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 18.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 19.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 22.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 23.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 24.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 25.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 26.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 29.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 30.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 31.08.2011 | 0 | 0,00 € | |
| SUMME | 18.092 | 15,2988 | 276.786,39 € |
Juni 2011
| Datum | Anzahl Aktien | Kaufpreis (in €1) |
Kurswert (gesamt, in €) |
|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 02.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 03.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 06.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 07.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 08.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 09.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 10.06.2011 | 3.566 | 19,7960 | 70.592,54 € |
| 13.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 14.06.2011 | 3.500 | 19,8100 | 69.335,00 € |
| 15.06.2011 | 1.782 | 19,7750 | 35.239,05 € |
| 16.06.2011 | 394 | 19,7350 | 7.775,59 € |
| 17.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 20.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 21.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 22.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 23.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 24.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 27.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 28.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 29.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 30.06.2011 | 0 | 0,00 € | |
| SUMME | 9.242 | 19,7947 | 182.942,18 € |
Mai 2011
| Datum | Anzahl Aktien | Kaufpreis (in €1) |
Kurswert (gesamt, in €) |
|---|---|---|---|
| 02.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 03.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 04.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 05.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 06.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 09.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 10.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 11.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 12.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 13.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 16.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 17.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 18.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 19.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 20.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 23.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 24.05.2011 | 500 | 19,9500 | 9.975,00 € |
| 25.05.2011 | 258 | 19,9500 | 5.147,10 € |
| 26.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 27.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 30.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 31.05.2011 | 0 | 0,00 € | |
| SUMME | 758 | 19,9500 | 15.122,10 € |
April 2011
| Datum | Anzahl Aktien | Kaufpreis (in €1) |
Kurswert (gesamt, in €) |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 04.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 05.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 06.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 07.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 08.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 11.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 12.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 13.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 14.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 15.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 18.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 19.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 20.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 21.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 22.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 26.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 27.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 28.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 29.04.2011 | 0 | 0,00 € | |
| SUMME | 0 | 0,00 € |
März 2011
| Datum | Anzahl Aktien | Kaufpreis (in €1) |
Kurswert (gesamt, in €) |
|---|---|---|---|
| 21.03.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 22.03.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 23.03.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 24.03.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 25.03.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 28.03.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 29.03.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 30.03.2011 | 0 | 0,00 € | |
| 31.03.2011 | 0 | 0,00 € | |
| SUMME | 0 | 0,00 € |
1) durchschnittlicher Kaufpreis in €

