Ansprechpartner

PSI AG
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Kommunikation
Dircksenstr. 42-44
10178 Berlin
Telefon: +49 30 2801-2727
Telefax: +49 30 2801-1000
ir@psi.de
Kapitalmaßnahmen
| 22.05.2009 | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um 1.189.999 Aktien. |
| 06.02.2009 | Kapitalherabsetzung um 212.870 Aktien. |
| 11.02.2005 | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um 1.100.000 Aktien. |
| 18.12.2002 | Einbeziehung von 200.000 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage |
| 28.06.2002 | Einbeziehung von 525.000 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage |
| 21.01.2002 | Einbeziehung von 161.710 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage |
| 21.05.2001 | Einbeziehung von 519.777 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage |
| 21.05.2001 | Einbeziehung von 32.440 Inhaberaktien aus der Wandlung von Namensaktien in die bestehende Notierung |
| 26.02.2001 | Einbeziehung von 18.430 Inhaberaktien aus Kapitalerhöhung im Rahmen der Ausgabe von Belegschaftsaktien |
| 26.05.2000 | Einbeziehung von 437.372 Inhaberaktien ohne Nennwert aus bedingtem Kapital in die bestehende Notierung |
| 25.05.2000 | Einbeziehung von 105.000 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhung in die bestehende Notierung |
| 25.05.2000 | Einbeziehung von 498.563 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhungen in die bestehende Notierung |
| 20.10.1999 | Einbeziehung von 5.448.200 Inhaberaktien ohne Nennwert aus der Wandlung von Namensaktien in die bestehende Notierung |

