2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang | 266 | 229 | 236 | 217 | 190 |
Umsatzerlöse | 248,4 | 217,8 | 225,2 | 199,2 | 186,1 |
davon Wartung/Upgrade | 90,5 | 79,3 | 75,5 | 63,5 | 57,9 |
Betriebsergebnis | 23,8 | 14,9 | 17,2 | 15,5 | 13,4 |
Ergebnis vor Steuern | 23,3 | 13,7 | 16,4 | 14,5 | 12,5 |
Konzernjahresergebnis | 15,8 | 10,3 | 14,3 | 10,6 | 9,5 |
Eigenkapital | 114,7 | 100,3 | 94,5 | 86,6 | 80,3 |
Eigenkapitalquote in % | 40,4 | 38,7 | 38,0 | 41,5 | 41,4 |
Investitionen1 | 5,4 | 5,8 | 11,2 | 7,8 | 4,4 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 32,3 | 27,8 | 24,0 | 22,0 | 18,5 |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 2.092 | 1.997 | 1.961 | 1.745 | 1.641 |
1 Firmenzukäufe, immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen.
Wir nehmen Sie gern in unseren Verteiler für Aktionärsinformationen auf. So haben Sie die Möglichkeit, jederzeit umfassend über die PSI unterrichtet zu werden, und bei Erscheinen die neuen Quartals- und Geschäftsberichte der PSI AG zugesandt zu bekommen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch für individuelle Fragen zur Verfügung. Bitte besuchen Sie dafür unseren Investor-Service.