Investor Relations Finanzkalender
Datum | Veranstaltung | Ort | ||
---|---|---|---|---|
04.06.2024 |
Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2023 Geschäftsbericht 2023 |
|||
04.06.2024 | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2023 | Webcast | ||
26.07.2024 | Hauptversammlung | |||
30.08.2024 | Bericht zum 1. Quartal 2024 | |||
06.09.2024 | Bericht zum 1. Halbjahr 2024 | |||
17.09.2024 | Capital Market Day | |||
31.10.2024 | Bericht zum 3. Quartal 2024 |
Datum | Veranstaltung | Ort | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2023 |
Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2022 Geschäftsbericht 2022 |
|||
29.03.2023 | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2022 | Webcast | ||
27.04.2023 | Bericht zum 1. Quartal 2023 | |||
23.05.2023 | Hauptversammlung | |||
27.07.2023 | Bericht zum 1. Halbjahr 2023 | |||
27.10.2023 | Bericht zum 3. Quartal 2023 | |||
27.-29.11.2023 | Deutsches Eigenkapitalforum | Frankfurt |
Investor Relations Ansprechpartner
-
Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und KommunikationPSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
DeutschlandE-Mail ir@psi.de