Aktuelle Berichte

PSI-Konzern in Zahlen (nach IFRS) in Mio. Euro
  2025 2024 2023 2022 2021
Auftragseingang 322 257 297 253 266
Umsatzerlöse 285,5 260,8 269,9 247,9 245,52
Betriebsergebnis –21,0 -15,2 5,6 20,2 25,02
Ergebnis vor Steuern –24,1 -17,9 3,0 19,9 24.52
Konzernjahresergebnis –31,6 -21,0 0,3 9,7 15,8
Eigenkapital 67,2 95,4 111,7 119,0 114.7
Eigenkapitalquote in % 24,2 34,8 39,5 43,7 40,4
Investitionen1 7,9 7,7 7,7 10,3 5,4
Forschungs- und Entwicklungsaufwand 57,7 45,6 43,5 36,6 32,3
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 2.380 2.353 2.281 2.248 2.092

1 Firmenzukäufe, immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen
2 angepasst

Geschäftsberichte

Quartalsberichte

Einzelabschlüsse

Investor Relations Ansprechpartner

  • Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
    PSI Software SE
    Dircksenstraße 42-44
    10178 Berlin
    Deutschland