2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang | 253 | 266 | 229 | 236 | 217 |
Umsatzerlöse | 247,9 | 245,52 | 217,8 | 225,2 | 199,2 |
davon Wartung/Upgrade | 96,5 | 89,52 | 79,3 | 75,5 | 63,5 |
Betriebsergebnis | 20,2 | 25,02 | 14,9 | 17,2 | 15,5 |
Ergebnis vor Steuern | 19,9 | 24,52 | 13,7 | 16,4 | 14,5 |
Konzernjahresergebnis | 9,7 | 15,8 | 10,3 | 14,3 | 10,6 |
Eigenkapital | 119,0 | 114,7 | 100,3 | 94,5 | 86,6 |
Eigenkapitalquote in % | 43,7 | 40,4 | 38,7 | 38,0 | 41,5 |
Investitionen1 | 10,3 | 5,4 | 5,8 | 11,2 | 7,8 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 36,6 | 32,3 | 27,8 | 24,0 | 22,0 |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 2.248 | 2.092 | 1.997 | 1.961 | 1.745 |
1 Firmenzukäufe, immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen.
2 angepasst
Wir nehmen Sie gern in unseren Verteiler für Aktionärsinformationen auf. So haben Sie die Möglichkeit, jederzeit umfassend über die PSI unterrichtet zu werden, und bei Erscheinen die neuen Quartals- und Geschäftsberichte der PSI AG zugesandt zu bekommen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch für individuelle Fragen zur Verfügung. Bitte besuchen Sie dafür unseren Investor-Service.