2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang | 217 | 190 | 182 | 195 | 184 |
Umsatzerlöse | 199,2 | 186,1 | 176,9 | 183,7 | 175,4 |
davon Wartung/Upgrade | 63,5 | 57,9 | 52,4 | 51,2 | 46,9 |
Betriebsergebnis | 15,5 | 13,4 | 11,8 | 11,1 | 7,72 |
Ergebnis vor Steuern | 14,5 | 12,5 | 11,2 | 9,4 | 5,7 |
Konzernjahresergebnis | 10,6 | 9,5 | 8,6 | 7,5 | 4,1 |
Eigenkapital | 86,6 | 80,3 | 75,3 | 73,2 | 68,3 |
Eigenkapitalquote in % | 41,5 | 41,4 | 37,8 | 36,7 | 35,5 |
Investitionen1 | 7,8 | 4,4 | 3,2 | 2,9 | 13,12 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 22,0 | 18,5 | 16,8 | 19,5 | 16,1 |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 1.787 | 1.641 | 1.637 | 1.677 | 1.683 |
1 Firmenzukäufe, immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen.
² Angepasst.
Wir nehmen Sie gern in unseren Verteiler für Aktionärsinformationen auf. So haben Sie die Möglichkeit, jederzeit umfassend über die PSI unterrichtet zu werden, und bei Erscheinen die neuen Quartals- und Geschäftsberichte der PSI AG zugesandt zu bekommen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch für individuelle Fragen zur Verfügung. Bitte besuchen Sie dafür unseren Investor-Service.